
El Tour del Sufrimiento.
es una travesía de 270 kms (
Durante el recorrido se ascendió desde casi el nivel de mar, en del mar en Valle Nuevo. En la medida que se avanzaba, la temperatura se va tornando de fresca a fría, pudiéndose encontrar con 10 grados centígrados en la ciudad de Constanza y hasta 0 grados centígrados en el centro de Valle Nuevo. Cuando se bajo a San José de Ocoa, el clima tropical de hasta 35 grados centígrados, aunque después se sintió un friito muy bueno hasta la ciudad de Santo Domingo.
Los participantes pedalearon cerca de 8 horas cada día y se durmió en las ciudades de Constanza y San José de Ocoa.
El Tour del Sufrimiento es un evento recreativo – competitivo, para amantes del mountain bike que sepan lidiar con el “sufrimiento”. Se disputo en cada etapa una “crono-escalada” de no más de
Tour del Sufrimiento - Etapa 1
Prueba: Crono Escalada
Lugar: Jarabacoa - Paso Bajito
Fecha: 23 de enero de 2010
Distancia: 14 Kms.
Categoría: Open
Item | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | | Robert Perez | Aro & Pedal | 40' 44'' |
2 | | Franklin Bencosme | Cimoc | 44' 46'' |
3 | | Anthony Rodriguez | Cicmoc | 45' 35'' |
4 | | Joel Garcia | Mobo | 46' 34'' |
5 | | Osvaldo Moreta | Planet Bike | 46' 48'' |
6 | | Marcos Mora | Team Mora Ec. | 59' 56'' |
Categoría: Sport
Item | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | | Francisco Izquierdo | MTB Dom. | 59' 16'' |
2 | | Luis Cabrera | Cimoc | 1h 01' 12'' |
3 | | Enrique Pichardo | Santiago | 1h 01' 52'' |
4 | | Daniel Gutierrez | Jarabacoa | 1h 02' 21'' |
5 | | José Adames | La Vega | 1h 10' 00'' |
Categoría: Master 30
Item | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | | Sergio West | Aro & Pedal | 49' 04'' |
2 | | Everet Germosen | Jarabacoa | 52' 58'' |
3 | | Ivan Garcia | Pedaleo | 55' 34'' |
4 | | Marcos Cabrera | Inteja | 55' 38'' |
5 | | Francisco Henriquez | MTB Dom | 58' 05'' |
Categoría: Master 40
Item | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | | Reymond Hernandez | Fenix | 50' 30'' |
2 | | Diego Lopez | Cimoc | 52' 23'' |
3 | | Jose Tejera | Cocuyos | 53' 48'' |
4 | | John Breul | Jarabacoa | 1h 03' 39'' |
5 | | Rafael Pouriet | Planet Bike | 1h 04' 12'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario